Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → DeLED → OPTIMUS-S1-90
Напряжение питания, V | 160-280 | |||
Потребляемая мощность, W | 89 | |||
Цветовая температура, К | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10 146 | 11 392 | 12 727 | 13 172 |
Коэффициент мощности, cosφ | 0,98 | |||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+ | |||
Класс энергоэффективности: | А++ | |||
Степень защиты, IP | 67 | |||
Тип КСС: | Д120° | |||
Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*130 | |||
Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor | |||
Ресурс светодиодов, Ч: | 100 000 | |||
Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm | |||
Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm | |||
Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка |
Просмотренные товары
Интернет-магазин