Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → НИТЕОС → NT-PROM 135
Параметр | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность при 25 °C, Вт | 135 |
Марка светодиодов | NICHIA 757 |
Эффективность, Лм/Вт | 111 |
Световой поток модуля, мин, Лм* | 17 600 |
Световой поток светильника, Лм** | 15 000 |
Тип кривой силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, °К | 5 000 |
Рекомендуемая высота установки, м | 6,3 |
Габариты ДхВхШ, мм | 560х100х300 |
Масса, кг | 8,8 |
Напряжение питания, В | 176-264 |
Частота номинальная, Гц | 50 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
Коэффициент пульсаций, % | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra, более | 80 |
Климатическое исполнение | УХЛ 2 |
Степень защиты | IP65 |
Просмотренные товары
Интернет-магазин