Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → CSVT → LED-PR-CSVT-60/ Transparent -650 (5000К, серый) с БАП на 1 час VS
ехнические характеристики |
|||
---|---|---|---|
Наименование |
LED-PR-CSVT-60/650 |
LED-PR-CSVT-120/1250 |
|
Потребляемая мощность, Вт | 58 | 116 | |
Световой поток светильника с прозрачным рассеивателем,, лм | 6200 | 12200 | |
Световой поток светильника с опаловым рассеивателем, лм | 5200 | 10200 | |
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2015 | П | ||
Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2015 | Д | ||
Коэффициент мощности | более 0,9 | ||
Коэффициент пульсации | менее 2% | ||
Цветовая температура, К | 4000 / 5000 | ||
Индекс цветопередачи, Ra | более 80 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ | ||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 2 | ||
Диапазон рабочих температур | -20…+45°C | ||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP65 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | 1 | ||
Напряжение питания сети | 230-240В (± 10%) | ||
Частота сети | 50/60 Гц | ||
Размеры светильника, мм | 650х81х100 | 1250х81х100 | |
Вес светильника, кг | 2 | 4 | |
Гарантия | 5 лет |
*более точные технические и световые характеристики указаны в ies-файлах на сайте в разделе «Тех.информация»
Светодиодные пылевлагозащищенные светильники LED-PR-CSVT предназначены для общего освещения рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, складов, производственных цехов и т.п.
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.
Сведения о безопасности светильников и сертификатах соответствия
Имеются сертификаты соответствия выданные на основании лабораторных проверок в официальных испытательных центрах.
Рис. 1. Чертеж светильника LED-PR-CSVT 60/650
Рис. 2. Чертеж светильника LED-PR-CSVT 120/1250
Интернет-магазин