Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → НИТЕОС → NT-PROM 165 Л Ex (СМВ-80-Ex)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Потребляемая мощность при 25 °C, Вт | 165 |
| Марка светодиодов | NICHIA 219 |
| Эффективность, Лм/Вт | 96 |
| Световой поток модуля, мин, Лм* | 21 200 |
| Световой поток светильника, Лм** | 15 850 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Ш, К25, Г40, Г60, Г80 |
| Цветовая температура, °К | 5 000 |
| Габариты ДхВхШ, мм | 680х100х300 |
| Масса, кг | 9.6 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота номинальная, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
| Коэффициент пульсаций, % | 1 |
| Индекс цветопередачи, Ra, более | 70 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2 |
| Степень защиты | IP65 |
Интернет-магазин