Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → НИТЕОС → NT-PROM 230 Л
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Потребляемая мощность при 25 °C, Вт | 230 |
| Марка светодиодов | NICHIA 219 |
| Эффективность, Лм/Вт | 97 |
| Световой поток модуля, мин, Лм* | 29 800 |
| Световой поток светильника, Лм** | 22 300 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Ш, К25, Г40, Г60, Г80 |
| Цветовая температура, °К | 5 000 |
| Габариты ДхВхШ, мм | 940х100х300 |
| Масса, кг | 13,6 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота номинальная, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
| Коэффициент пульсаций, % | 1 |
| Индекс цветопередачи, Ra, более | 70 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2 |
| Степень защиты | IP65 |
Просмотренные товары
Интернет-магазин