Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → НИТЕОС → МАГИСТРАЛЬ PROM 155
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Потребляемая мощность при 25 °C, Вт | 155 |
| Марка светодиодов | OSRAM |
| Эффективность, Лм/Вт | 128 |
| Световой поток модуля, мин, Лм* | 24 169 |
| Световой поток светильника, Лм** | 19 850 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Д |
| Цветовая температура, °К | 5 000 |
| Габариты ДхВхШ, мм | 675х185х120 |
| Масса, кг | 7 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота номинальная, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
| Коэффициент пульсаций, % | 1 |
| Индекс цветопередачи, Ra, более | 70/80 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Степень защиты | IP67 |
Просмотренные товары
Интернет-магазин