Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → НИТЕОС → NT-OIL 40
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность (приведено значение при +25 °C), Вт | 40 |
| Светодиоды марки/ | Nichia 757 |
| Эффективность (светоотдача), Лм/Вт | 108 |
| Свет. поток модуля, не менее, Лм* | 5 050 |
| Свет. поток светильника, Лм** | 4 300 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Д |
| Цвет. температура, °К | 5 000 |
| Габариты (длина*высота*ширина), мм | 332х100х210 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Диапазон напряжения питания, В | 176-264 |
| Частота номинальная, Гц | 50 |
| Коэфф. мощности, не менее | 0,97 |
| Коэфф. пульсаций, % | 1 |
| Индекс цветопередачи, Ra, более | 80 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Степень защиты | IP65 |
Просмотренные товары
Интернет-магазин