Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → НИТЕОС → NT-LIRA 40 Л
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Потребляемая мощность при 25 °C, Вт | 40 |
| Марка светодиодов | NICHIA 219 |
| Эффективность, Лм/Вт | 100 |
| Световой поток модуля, мин, Лм* | 5 300 |
| Световой поток светильника, Лм** | 4 000 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Ш,К25,Г40,Г60,Г80 |
| Цветовая температура, °К | 5 000 |
| Габариты ДхВхШ (с креплением), мм | 360х270х150 |
| Масса, кг | 3,3 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота номинальная, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
| Коэффициент пульсаций, % | 1 |
| Индекс цветопередачи, Ra, более | 70 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Степень защиты | IP65 |
Интернет-магазин