Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → НИТЕОС → NT-WAY 155 Ex (CMB-80-Ex)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Потребляемая мощность при 25 °C, Вт | 155 |
| Марка светодиодов | NICHIA 757 |
| Эффективность, Лм/Вт | 110 |
| Световой поток модуля, мин, Лм* | 20 100 |
| Световой поток светильника, Лм** | 17 100 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Д |
| Цветовая температура, °К | 5 000 |
| Габариты ДхВхШ, мм | 560х180х300 |
| Масса, кг | 9,5 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота номинальная, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
| Коэффициент пульсаций, % | 1 |
| Индекс цветопередачи, Ra, более | 80 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Степень защиты | IP65 |
Просмотренные товары
Интернет-магазин