Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → НИТЕОС → NT-PROM 320 Л
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Потребляемая мощность при 25 °C, Вт | 320 |
| Марка светодиодов | NICHIA 219 |
| Эффективность, Лм/Вт | 99 |
| Световой поток модуля, мин, Лм* | 42 400 |
| Световой поток светильника, Лм** | 31 700 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Ш, К25, Г40, Г60, Г80 |
| Цветовая температура, °К | 5 000 |
| Габариты ДхВхШ, мм | 680х100х600 |
| Масса, кг | 19,3 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота номинальная, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
| Коэффициент пульсаций, % | 1 |
| Индекс цветопередачи, Ra, более | 70 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2 |
| Степень защиты | IP65 |
Просмотренные товары
Интернет-магазин